• 海角hj社区,海角社区封神披风妈妈,海角原创,海角社区绿意盎然妈妈过生日

    埃尔法齿轮减速机系列 埃尔法行星减速机系列 埃尔法精密转向器系列

    产品参数

    CH 卧式减速电机尺寸表: 点击对应的下载链接即可下载该尺寸图 (备注:A1:三相电机尺寸,A2:单相电机尺寸)

    马 力 减 速 比 A1 A2 D E F G H L J K M X Y Z P Q S T W 重 量 PDF下载 三维下载
    75W(1/10HP) 3~50 253 253 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.1 PDF STEP
    75W(1/10HP) 60~200 265 265 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.2 PDF STEP
    75W(1/10HP) 250~1800 355 355 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 10 PDF STEP
    100W(1/8HP) 3~50 253 273 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.3 PDF STEP
    100W(1/8HP) 60~200 285 305 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 6.9 PDF STEP
    100W(1/8HP) 250~1800 385 405 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 12 PDF STEP
    200W(1/4PH) 3~10 263 283 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 6.7 PDF STEP
    200W(1/4PH) 15~90 307 327 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 8.6 PDF STEP
    200W(1/4PH) 100~200 337 357 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 11 PDF STEP
    200W(1/4PH) 250~1800 475 485 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 28 PDF STEP
    400W(1/2HP) 3~10 327 340 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 11 PDF STEP
    400W(1/2HP) 15~90 350 370 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 14 PDF STEP
    400W(1/2HP) 100~200 385 405 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 26 PDF STEP
    400W(1/2HP) 250~1800 525 545 150 210 260 185 15 23 42.2 85 127 255 160 105 65 60 40 43.5 10 41 PDF STEP
    750W(1HP) 3~25 375 415 90 140 180 120 11 15 20.8 66 165 180 116 125 45 40 28 31 7 15 PDF STEP
    750W(1HP) 30~120 410 450 130 170 215 160 13 20 30.2 76 165 210 138.5 125 55 50 32 35.5 10 28 PDF STEP
    750W(1HP) 125~200 435 475 150 210 260 185 15 23 42.2 85 165 255 160 125 65 60 40 43.5 10 42 PDF STEP
    750W(1HP) 250~1800 580 625 170 265 330 220 19 25 51.4 100 165 320 200 125 80 75 50 54 14 68 PDF STEP
    1500W(2HP) 3~25 440 480 130 170 215 160 13 20 30.2 76 190 210 138.5 145 55 50 32 35.5 10 32 PDF STEP
    1500W(2HP) 30~120 465 505 150 210 260 185 15 23 42.2 85 190 255 160 145 65 60 40 43.5 10 46 PDF STEP
    1500W(2HP) 125~180 515 555 170 265 330 220 19 25 51.4 100 190 320 200 145 80 75 50 54 14 71 PDF STEP
    2200W(3HP) 3~60 495 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 48 PDF STEP
    2200W(3HP) 70~120 535 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 73 PDF STEP
    3700W(5HP) 3~25 510 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 50 PDF STEP
    3700W(5HP) 30~80 550 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 75 PDF STEP

     

    海角hj社区