• 海角hj社区,海角社区封神披风妈妈,海角原创,海角社区绿意盎然妈妈过生日

    埃尔法齿轮减速机系列 埃尔法行星减速机系列 埃尔法精密转向器系列

    产品参数

    CHD 卧式双轴减速机尺寸表: 点击对应的下载链接即可下载该尺寸图

    马 力 减 速 比 A D E F G H L J K M X Y P Q S T W P1 Q1 S1 T1 W1 重 量 PDF下载 三维下载
    100W (1/8HP) 3~50 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3 PDF STEP
    100W (1/8HP) 60~200 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 4 PDF STEP
    200W (1/4HP) 3~10 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3 PDF STEP
    200W (1/4HP) 15~90 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 5 PDF STEP
    200W (1/4HP) 100~200 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7 PDF STEP
    400W (1/2HP) 3~10 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 6 PDF STEP
    400W (1/2HP) 15~90 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7 PDF STEP
    400W (1/2HP) 100~200 300 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 30 25 14 16 5 19 PDF STEP
    750W (1HP) 3~25 269 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 40 35 19 21.5 6 7 PDF STEP
    750W (1HP) 30~200 310 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 40 35 19 21.5 6 21 PDF STEP
    750W (1HP) 125~200 336 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 40 35 19 21.5 6 35 PDF STEP
    1500W (2HP) 3~25 320 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 50 40 24 27.5 8 21 PDF STEP
    1500W (2HP) 30~120 350 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 50 40 24 27.5 8 35 PDF STEP
    1500W (2HP) 125~180 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 10 50 40 24 27.5 8 55 PDF STEP
    2200W (3HP) 3~60 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35 PDF STEP
    2200W (3HP) 70~120 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55 PDF STEP
    3700W (5HP) 3~25 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35 PDF STEP
    3700W(5HP) 30~80 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55 PDF STEP
    海角hj社区